Tabliczki kanalikowe łączą trzy zalety:
  • niską wagę,
  • dużą sztywność,
  • atrakcyjną cenę.
Dzięki temu mają różnorodne zastosowanie w reklamie oraz w przemysłowej produkcji opakowań.

 

Tabliczka PVC KANALIKOWA, grubość 3 mm cena 1m2 wynosi 110 zł
wymiar 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
10 cm 8 zł 9 zł 10 zł 11 zł 13 zł 14 zł 15 zł 16 zł 17 zł 18 zł
20 cm 9 zł 11 zł 14 zł 16 zł 18 zł 20 zł 22 zł 25 zł 27 zł 29 zł
30 cm 10 zł 14 zł 17 zł 20 zł 24 zł 27 zł 30 zł 33 zł 37 zł 40 zł
40 cm 11 zł 16 zł 20 zł 25 zł 29 zł 33 zł 38 zł 42 zł 47 zł 51 zł
50 cm 13 zł 18 zł 24 zł 29 zł 35 zł 40 zł 46 zł 51 zł 57 zł 62 zł
60 cm 14 zł 20 zł 27 zł 33 zł 40 zł 47 zł 53 zł 60 zł 66 zł 73 zł
70 cm 15 zł 22 zł 30 zł 38 zł 46 zł 53 zł 61 zł 69 zł 76 zł 84 zł
80 cm 16 zł 25 zł 33 zł 42 zł 51 zł 60 zł 69 zł 77 zł 86 zł 95 zł
90 cm 17 zł 27 zł 37 zł 47 zł 57 zł 66 zł 76 zł 86 zł 96 zł 106 zł
100 cm 18 zł 29 zł 40 zł 51 zł 62 zł 73 zł 84 zł 95 zł 106 zł 110 zł
Tabliczka PVC KANALIKOWA, grubość 5 mm cena 1m2 wynosi 120 zł
wymiar 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
10 cm 8 zł 9 zł 11 zł 12 zł 13 zł 14 zł 15 zł 17 zł 18 zł 19 zł
20 cm 9 zł 12 zł 14 zł 17 zł 19 zł 21 zł 24 zł 26 zł 29 zł 31 zł
30 cm 11 zł 14 zł 18 zł 21 zł 25 zł 29 zł 32 zł 36 zł 39 zł 43 zł
40 cm 12 zł 17 zł 21 zł 26 zł 31 zł 36 zł 41 zł 45 zł 50 zł 55 zł
50 cm 13 zł 19 zł 25 zł 31 zł 37 zł 43 zł 49 zł 55 zł 61 zł 67 zł
60 cm 14 zł 21 zł 29 zł 36 zł 43 zł 50 zł 57 zł 65 zł 72 zł 79 zł
70 cm 15 zł 24 zł 32 zł 41 zł 49 zł 57 zł 66 zł 74 zł 83 zł 91 zł
80 cm 17 zł 26 zł 36 zł 45 zł 55 zł 65 zł 74 zł 84 zł 93 zł 103 zł
90 cm 18 zł 29 zł 39 zł 50 zł 61 zł 72 zł 83 zł 93 zł 104 zł 115 zł
100 cm 19 zł 31 zł 43 zł 55 zł 67 zł 79 zł 91 zł 103 zł 115 zł 120 zł
Tabliczka PVC KANALIKOWA, grubość 10 mm cena 1m2 wynosi 130 zł
wymiar 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm
10 cm 8 zł 10 zł 11 zł 12 zł 14 zł 15 zł 16 zł 17 zł 19 zł 20 zł
20 cm 10 zł 12 zł 15 zł 17 zł 20 zł 23 zł 25 zł 28 zł 30 zł 33 zł
30 cm 11 zł 15 zł 19 zł 23 zł 27 zł 30 zł 34 zł 38 zł 42 zł 46 zł
40 cm 12 zł 17 zł 23 zł 28 zł 33 zł 38 zł 43 zł 49 zł 54 zł 59 zł
50 cm 14 zł 20 zł 27 zł 33 zł 40 zł 46 zł 53 zł 59 zł 66 zł 72 zł
60 cm 15 zł 23 zł 30 zł 38 zł 46 zł 54 zł 62 zł 69 zł 77 zł 85 zł
70 cm 16 zł 25 zł 34 zł 43 zł 53 zł 62 zł 71 zł 80 zł 89 zł 98 zł
80 cm 17 zł 28 zł 38 zł 49 zł 59 zł 69 zł 80 zł 90 zł 101 zł 111 zł
90 cm 19 zł 30 zł 42 zł 54 zł 66 zł 77 zł 89 zł 101 zł 112 zł 124 zł
100 cm 20 zł 33 zł 46 zł 59 zł 72 zł 85 zł 98 zł 111 zł 124 zł 130 zł

 

Oferujemy laminowanie szyldów i tablic laminatami foliowymi. 

Laminowanie zwiększa odporność na warunki atmosferyczne, dzięki czemu tablice są bardziej odporne na blaknięcie kolorów i mechanicznie ścieranie.

Cennik laminowania:

do 1 m2 do 2 m2 do 3 m2 do 4 m2 kolejne m2
35 zł 50 zł 75 zł 100 zł +25 zł/m2

 

 

Termin realizacji: 3-5 dni roboczych od momentu akceptacji projektu
( czas ten  może być  krótszy  lub  nieznacznie się  wydłużyć,  w zależności  od ilości zamówień ).

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.