T-shirt damski

Opis
Kolor
Gram.
Rozm.
Cena za sztukę
1-4
5-9
10-49
> 50
Lady Fit Valueweight T Biały 160 XS-2XL 14,80 11,80 10,60 8,80
Lady Fit Valueweight T Kolor 165 XS-2XL 18,00 14,40 12,90 10,80
Lady Fit Valueweight Vest Biały/Kolor 165/160 XS-2XL 17,20 13,80 12,40 10,30
Lady Fit Valueweight V Neck T Biały 160 XS-2XL 17,20 13,70 12,30 10,30
Lady Fit Valueweight V Neck T Kolor 165 XS-2XL 20,80 16,60 14,90 12,40
Lady Fit Valueweight T Long Sleeve Biały 160 XS-2XL 20,90 16,70 15,10 12,50
Lady Fit Valueweight T Long Sleeve Kolor 165 XS-2XL 27,70 22,10 19,90 16,60
Lady Fit Valueweight V Neck Biały/Kolor 200/210 XS-2XL 41,60 33,30 30,00 25,00
Lady Fit Strap T Biały/Kolor 210/220 XS-2XL 24,20 19,30 17,40 14,50
Lady Fit Performance T Biały/Kolor 140 XS-2XL 35,40 28,30 25,50 21,20
Lady Fit Performance T (Bright Yellow & Fushia) Kolor 140 XS-2XL 42,50 34,00 30,60 25,50
Lady Fit Crew Neck Biały/Kolor 200/210 XS-2XL 41,60 33,30 30,00 25,00
Lady Fit Crew Neck Long Sleeve Biały/Kolor 200/210 XS-2XL 52,60 42,10 37,90 31,60

 

T-shirt męski

Opis
Kolor
Gram.
Rozm.
Cena za sztukę
1-4
5-9
10-49
> 50
Original T Biały 135 S – 2XL 12,60 10,10 9,00 7,50
Original T Heat.Grey 145 S – 2XL 14,60 11,70 10,50 8,70
Original T Kolor 145 S – 2XL 15,50 12,40 11,10 9,30
Athletic Vest Biały 160 S – 2XL 13,50 10,80 9,70 8,10
Athletic Vest Heat.Grey 165 S – 2XL 16,40 13,10 11,80 9,80
Athletic Vest Kolor 165 S – 2XL 17,20 13,80 12,40 10,30
Valueweight T Biały 160 S – 5XL 14,80 11,80 10,60 8,80
Valueweight T Ash/H.Grey 165 S – 5XL 17,50 14,00 12,60 10,50
Valueweight T Kolor 165 S – 5XL 18,00 14,40 12,90 10,80
Valueweight V Neck Biały 160 S – 2XL 17,10 13,60 12,30 10,20
Valueweight V Neck Heat.Grey 165 S – 2XL 19,80 15,90 14,30 11,90
Valueweight V Neck Kolor 165 S – 2XL 20,80 16,60 14,90 12,40
Valueweight Long Sleeve Biały 160 S – 2XL 20,90 16,70 15,00 12,50
Valueweight Long Sleeve Heat.Grey 165 S – 2XL 25,80 20,70 18,60 15,50
Valueweight Long Sleeve Kolor 165 S – 2XL 27,70 22,10 19,90 16,60
Valueweight Tank Top Biały/Kolor 165 S – 2XL 17,40 13,90 12,50 10,40
Valueweight Ringer T Kolor 165 S – 2XL 24,30 19,40 17,50 14,60
Valueweight Baseball T Kolor 160 S – 2XL 24,30 19,40 17,50 14,60
Valueweight Baseball T Long Sleeve Kolor 160 S – 2XL 31,70 25,30 22,80 19,00
Heavy tee Biały 185 S – 3XL 15,40 12,30 11,00 9,20
Heavy tee Heat.Grey 195 S – 3XL 17,70 14,10 12,70 10,60
Heavy tee Kolor 195 S – 3XL 18,60 14,90 13,40 11,10
Fitted Valueweight T Biały 160 S – 2XL 15,80 12,60 11,30 9,40
Fitted Valueweight T Kolor 165 S – 2XL 19,00 15,20 13,60 11,40
Heavy pocket Biały 185 S – 3XL 17,70 14,10 12,70 10,60
Heavy pocket Kolor 195 S – 3XL 21,30 17,00 15,30 12,80
Super Premium Biały 190 S – 3XL 18,30 14,60 13,10 10,90
Super Premium Ash/H.Grey 205 S – 3XL 21,50 17,20 15,50 12,90
Super Premium Kolor 205 S – 3XL 23,40 18,70 16,80 14,00
Super Premium Long Sleeve Biały 190 S – 2XL 27,10 21,70 19,50 16,20
Super Premium Long Sleeve Kolor 205 S – 2XL 36,20 28,90 26,00 21,70
Performance T Biały/Kolor 140 S – 2XL 35,40 28,30 25,50 21,20
Performance T (Bright Yellow & Fushia) Biały/Kolor 140 S – 2XL 42,50 34,00 30,60 25,50
Mens Slim Fit T Biały/Kolor 175 S – 2XL 47,00 37,60 33,80 28,20

 

T-shirt dziecięcy

Opis
Kolor
Gram.
Rozm.
Cena za sztukę
1-4
5-9
10-49
> 50
Valueweight Tee Biały 160 92-164 11,50 9,20 8,30 6,90
Valueweight Tee ASH 165 92-164 14,10 11,20 10,10 8,40
Valueweight Tee Kolor 165 92-164 14,80 11,80 10,60 8,80
Valueweight Girls Biały 160 104-164 11,50 9,20 8,20 6,90
Valueweight Girls Kolor 165 104-164 14,80 11,90 10,70 8,90
Valueweight Long Sleeve Biały 160 104-164 16,10 12,90 11,60 9,70
Valueweight Long Sleeve Kolor 165 104-164 21,30 17,00 15,30 12,80
Kids Performance T Biały/Kolor 140 104-164 35,40 28,30 25,50 21,20
Kids Performance T (Bright Yellow&Fushia) Kolor 140 104-164 42,50 34,00 30,60 25,50

 

 

 Wszystkie podane ceny są cenami netto.
Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

 

Zapewniamy transport GRATIS na terenie powiatu Myszkowskiego i Zawierciańskiego.